Каталог моделей
Ширина пленки, мм | 80-240 |
Длина пакета, мм | 65-190 / 90-220 |
Ширина пакета, мм | 30-110 |
Максимальная высота продукта, мм | 55 |
Максимальный диаметр пленки, мм | 320 |
Тип | Вертикальные упаковочные машины |
Упаковывают | пастообразные и вязкие |
Серия MG | MG-420 |
Тип | Вертикальные упаковочные машины |
Упаковывают | пастообразные и вязкие |
Серия MG | МG-380 |
Тип | Вертикальные упаковочные машины |
Упаковывают | пастообразные и вязкие |
Серия MG | МG-320 |
Тип | Вертикальные упаковочные машины |
Упаковывают | порошкообразные |
Серия MF | МF-520D |
Тип | Вертикальные упаковочные машины |
Упаковывают | порошкообразные |
Серия MF | МF-420D |
Тип | Вертикальные упаковочные машины |
Упаковывают | порошкообразные |
Серия MF | МF-380D |
Тип | Вертикальные упаковочные машины |
Упаковывают | сыпучие |
Серия MK | МК-520С |
Тип | Вертикальные упаковочные машины |
Упаковывают | сыпучие |
Серия MK | МК-420С |
Тип | Вертикальные упаковочные машины |
Упаковывают | сыпучие |
Серия MK | МK-380С |
Тип | Вертикальные упаковочные машины |
Упаковывают | сыпучие |
Серия MK | МК-280С |
Максимальный размер лотка, мм | 224×140×100 (х4) |
Максимальная ширина пленки, мм | 410 |
Максимальный диметр рулона пленки, мм | 260 |
Скорость работы, циклов/мин | 3 |
Производительность вакуумного насоса, м3/ч | 100 |
Тип продукции | Сыпучие продукты, гранулированные, жидкости, порошки, кусковая и целая продукция |
Порция | 5-5000 г / 5-5000 мл |
Размер упаковки | 80-230х90-330 мм |
Тип упаковки | Готовые пакеты - дой пак, трехшовный, четырехшовный, фигурная упаковка |
Материал упаковки | Любые термосвариваемые материалы |
Вид упаковываемой продукции | Сыпучая, гранулированная, кусковая, целая |
Порция | 5-5000 гр |
Размер упаковки | 80-210х80-300 мм |
Вакуумная установка | 2 шт высокопроизводительные вакуумные насосы Busch |
Тип упаковки | Готовые пакеты - дой пак, трехшовный, четырехшовный, фигурная упаковка |
Вид продукции | Сыпучие продукты, гранулированные, жидкости, порошки, кусковая и целая продукция |
Порция | 5-5000 г / 5-5000 мл |
Размер упаковки | 20-230х90-320 мм |
Тип упаковки | Готовые пакеты - дой пак, трехшовный, четырехшовный, фигурная упаковка |
Материал упаковки | Любые термосвариваемые материалы |
Ширина пленки, мм | 220-790 |
Длина пакета, мм | 150-450 |
Ширина пакета, мм | 100-370 |
Максимальная высота продукта, мм | 100 |
Максимальный диаметр пленки, мм | 320 |
Ширина пленки, мм | 80-240 |
Длина пакета, мм | 65-190 / 120-280 |
Ширина пакета, мм | 30-110 |
Максимальная высота продукта, мм | 45 |
Максимальный диаметр пленки, мм | 320 |
Ширина пленки, мм | 220-590 |
Длина пакета, мм | 120-450 |
Ширина пакета, мм | 100-270 |
Максимальная высота продукта, мм | 130 |
Максимальный диаметр пленки, мм | 320 |
Ширина пленки, мм | 180-440 |
Длина пакета, мм | 150-450 |
Ширина пакета, мм | 50-200 |
Максимальная высота продукта, мм | 80 |
Максимальный диаметр пленки, мм | 320 |
Ширина пленки, мм | 180-440 |
Длина пакета, мм | 150-450 |
Ширина пакета, мм | 80-200 |
Максимальная высота продукта, мм | 80 |
Максимальный диаметр пленки, мм | 320 |
Ширина пленки, мм | 120-340 |
Длина пакета, мм | 65-190/120-280* |
Ширина пакета, мм | 50-160 |
Максимальная высота продукта, мм | 45 |
Максимальный диаметр пленки, мм | 320 |
Ширина пленки, мм | 120-310 |
Длина пакета, мм | 90-220/150-330* |
Ширина пакета, мм | 50-145 |
Максимальная высота продукта, мм | 60 |
Максимальный диаметр пленки, мм | 320 |
Ширина пленки, мм | 80-240 |
Длина пакета, мм | 65-190 |
Ширина пакета, мм | 30-110 |
Максимальная высота продукта, мм | 45 |
Максимальный диаметр рулона пленки, мм | 320 |
Виды продукции | Сыпучая, гранулированная, липкая, замороженная |
Порция | 5-5000 грамм |
Размер упаковки | 20-230х90-320 мм |
Вакуумная установка | 2 вакуумных насоса Busch |
Тип упаковки | Готовые пакеты - дой пак, трехшовный, четырехшовный, фигурная упаковка |
Ширина пакета | МR8-230A - 80-230 мм / MR8-260A - 100-260 мм / MR8-300A - 160-300 мм |
Длина пакета | МR8-230A - 100-300 мм / MR8-260A - 100-350 мм / MR8-300A - 100-400 мм |
Скорость упаковки (пакетов в минуту) | МR8-230A - 10-60 / MR8-260A - 10-50 / MR8-300A - 30-60 мм |
Диапазон веса/объема | 100-2500 г/пакет |
Назначение | МR8-230A - Сыпучие продукты / MR8-260A - Порошкообразные продукты / MR8-300A - Пастообразные/жидкие продукты |
Производительность, шт./час | 800 |
Потребляемая мощность, КВт | 6 |
Вес, кг | 1400 |
Габариты, мм | 1000х1200х1800 |
Варианты упаковки | ГМС, Вакуумирование, Запайка |
Газовая модифицированная среда / Вакуумирование / Запайка | 8-40 лотков в минуту. Зависит от размера лотков и варианта упаковки |
Вакуумный насос | 200 м3/ч |
Размер пленки | 700 мм |
Работа с газами | N2, CO2, O2 (требует спец. вакуумного насоса) |
Варианты упаковки | ГМС, Вакуумирование, Запайка |
Газовая модифицированная среда | 6 циклов в минуту |
Вакуумирование | 6 циклов в минуту |
Запайка | 10 циклов в минуту |
Вакуумный насос | 200 м3/ч |
Скорость машины, тактов в минуту | 4-8 |
Максимальная глубина лотка, мм | 80 |
Ширина верхней пленки, мм | 397 |
Ширина нижней пленки, мм | 422 |
Область закладки продукции, мм | 2000 |
Скорость машины, тактов/мин | 6-8 |
Максимальная глубина лотка, мм | 120 |
Ширина пленки, мм | 420 |
Толщина нижней пленки, мкм max | 300 |
Толщина верхней пленки, мкм max | 200 |
Длина запаечной планки, мм | 850 |
Максимальная высота продукта, мм | 82 |
Ширина запаечного шва, мм | 8 |
Максимальное разрежение в камере, Кпа | 1 |
Производительность вакуумного насоса, м3/ч | 200 |
Длина запаечной планки, мм | 500 |
Ширина запаечного шва, мм | 10 |
Максимальное разрежение в камере, Мпа | -0,1 |
Размеры вакуумной камеры, мм | 500х420х95 |
Вес, кг | 220 |
Упаковочное оборудование
Упаковочное оборудование — это комплекс механических приспособлений, аппаратов, функции которых направлены на расфасовку и упаковывание продукции для ее последующей перевозки и реализации. Классификация видов упаковочного оборудования довольно широка и разнообразна.
В нашем каталоге представлены вакуумные упаковщики, запайщики лотков (трейсилеры), термоформовочные машины, вертикальные и горизонтальные упаковочные машины, а также автоматические линии упаковки в готовые пакеты.
Компания «Промтехномит» предоставляет полный спектр услуг, связанных с подбором, установкой и обслуживанием оборудования, отвечающего всем современным стандартам и требованиям отрасли пищевого производства.
Обеспечьте сохранность и привлекательный внешний вид вашей продукции с помощью профессиональных решений от нашей компании.