Каталог моделей
| Диаметр решетки, мм | 160 |
| Производительность, кг/час | 3000 |
| Объем бункера, л | 360 |
| Привод рабочего шнека, кВт | 22 |
| Привод подающего шнека, кВт | 1,5 |
| Диаметр решетки, мм | 200 |
| Производительность, кг/час | 5000 |
| Объем бункера, л | 600 |
| Привод рабочего шнека, кВт | 37 |
| Привод подающего шнека, кВт | 1,5 |
| Максимальная производительность, кг/час | 2100 |
| Размер камеры, ДхШхВ, мм | 530х112х112 |
| Размер рабочей области решетки, ШхВ, мм | 112х112 |
| Регулировка длины отреза, мм | 0 - 40 |
| Потребляемая мощность, кВт (в зависимости от комплектации) | 5,8 - 12,6 |
| Максимальная производительность, кг/час | 1900 |
| Размер камеры, ДхШхВ, мм | 530х105х105 |
| Размер рабочей области решетки, ШхВ, мм | 105х105 |
| Регулировка длины отреза, мм | 0 - 40 |
| Потребляемая мощность, кВт (в зависимости от комплектации) | 5,8 - 12,6 |
| Модель | DicR classic 90 / 90+ |
| Максимальная производительность, кг/час | 950 / 1250 |
| Размер камеры (ДхШхВ), мм | 310х90х90 / 530х90х90 |
| Выходной размер решетки, мм | 90 х 90 |
| Диапазон длины реза, мм | 0 - 45 |
| Модель | DicR classic 96 / 96+ |
| Максимальная производительность, кг/час | 1100 / 1400 |
| Размер камеры (ДхШхВ), мм | 310х96х96 / 530х96х96 |
| Выходной размер решетки, мм | 96 х 96 |
| Диапазон длины реза, мм | 0 - 45 |
| Производительность | До 12 000 кг/час |
| Емкость бункера | 420 л |
| Диаметр решетки | 200 мм |
| Ножевая система | S5 Unger |
| Работа с замороженным сырьем | Есть |
| Производительность | До 6000 кг/час |
| Емкость бункера | 370 л |
| Диаметр решетки | 160 мм |
| Ножевая система | S5 Unger |
| Работа с замороженным сырьем | Есть |
| Производительность | до 3500 кг/час |
| Емкость бункера | 250 л |
| Диаметр решетки | 160 мм |
| Ножевая система | S5 Unger |
| Работа с замороженным сырьем | Есть |
| Производительность | до 2000 кг/час |
| Емкость бункера | 90 л |
| Диаметр решетки | 130 мм |
| Ножевая система | S5 Unger |
| Исполнение | 0H18N9 / AISI 304 |
| Емкость бункера | 1250 л |
| Максимальная загрузка | 1035 л |
| Обороты лопастей | 5-40 оборотов /мин |
| Вакуумный насос | Busch 63 м3/ч |
| Потребляемая мощность | 13 кВт |
| Емкость бункера | 1050 л |
| Максимальная загрузка | 935 л |
| Обороты лопастей | 5-40 оборотов /мин |
| Вакуумный насос | Busch 63 м3/ч |
| Потребляемая мощность | 12 кВт |
| Емкость бункера | 850 л |
| Максимальная загрузка | 635 л |
| Обороты лопастей | 5-40 оборотов /мин |
| Вакуумный насос | Busch 40 м3/ч |
| Потребляемая мощность | 11 кВт |
| Емкость бункера | 600 л |
| Максимальная загрузка | 450 л |
| Обороты лопастей | 5-48 оборотов /мин |
| Вакуумный насос | Busch 40 м3/ч |
| Потребляемая мощность | 7,5 кВт |
| Емкость бункера | 300 л |
| Максимальная загрузка | 225 л |
| Обороты лопастей | 5-48 оборотов /мин |
| Вакуумный насос | Busch 21 м3/ч |
| Потребляемая мощность | 3 кВт |
| Емкость бункера | 1250 л |
| Максимальная загрузка | 940 л |
| Обороты лопастей | 8-40 оборотов /мин |
| Потребляемая мощность | 12 кВт |
| Исполенение | 0H18N9 / AISI304 |
| Емкость бункера | 850 л |
| Максимальная загрузка | 635 |
| Обороты лопастей | 8-40 оборотов/ мин |
| Потребляемая мощность | 11 кВт |
| Исполенение | 0H18N9 / AISI304 |
| Емкость бункера | 600 л |
| Максимальная загрузка | 450 л |
| Обороты лопастей | 5-48 оборотов/ мин |
| Потребляемая мощность | 7,5 кВт |
| Исполенение | 0H18N9 / AISI 304 |
| Емкость бункера | 300 л |
| Максимальная загрузка | 225 л |
| Обороты лопастей | 5-48 оборотов/мин |
| Потребляемая мощность | 3 кВт |
| Исполенение | 0H18N9 / AISI304 |
Стоимость: От 1 600 000 рублей
| Объем бункера, литров | 1200 |
| Потребляемая мощность, кВт | 13 |
| Максимальная скорость перемешивания | 50 об/мин |
| Уровень вакуума, МПа | 0~ -0.085 |
| Габариты, мм | 2420х2300х1900 |
Стоимость: От 1 000 000 рублей
| Объем бункера, литров | 600 |
| Потребляемая мощность, кВт | 8 |
| Максимальная скорость перемешивания | 50 об/мин |
| Уровень вакуума, МПа | 0~ -0.085 |
| Габариты, мм | 2080х1920х1620 |
Стоимость: От 900 000 рублей
| Объем бункера, литров | 300 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5 |
| Максимальная скорость перемешивания | 63 об/мин |
| Уровень вакуума, МПа | 0~ -0.085 |
| Габариты, мм | 1400х1250х1400 |
Стоимость: От 760 000 рублей
| Мощность привода шнека | 15,8 кВт |
| Производительность | 1500-3000 кг/ч |
| Габариты | 1200 х 1050 х 1440 |
| Вес | 1000 кг |
Стоимость: от 5 500 000 рублей
| Объем чаши, литров | 200 |
| Полезная загрузка, кг | до 180 |
| Количество ножей, шт | от 2 до 6 |
| Скорость вращения чаши, оборотов/мин | 5/7/10/15 |
| Скорость вращения ножей, оборотов/мин | 200-3700 |
Стоимость: От 600 000 рублей
| Объем бункера, литров | 150 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Максимальная скорость перемешивания | 56 об/мин |
| Уровень вакуума, МПа | 0~ -0.085 |
| Габариты, мм | 1400х1100х1300 |
Стоимость: От 10 000 000 рублей
| Объем чаши | 330 л |
| Скорость ножей | 360-3600 оборотов/мин |
| Скорость вращения чаши | 2-20 оборотов/мин |
| Мощность | 102 кВт |
| Ножевой комплект | 3 пары ножей (6 шт.) |
Стоимость: От 760 000 рублей
| Мощность привода шнека | 7,5 кВт |
| Производительность | 800-1000 кг/ч |
| Габариты | 950 х 550 х 1050 |
| Вес | 300 кг |
Стоимость: От 2 000 000 рублей
| Производительность т/ч | 6-7 |
| Мощность | 55 кВт |
| Диаметр режущего комплекта | 270 мм |
| Скорость измельчения оборотов/мин | 66 |
| Напряжение питания | 380 В |
Приготовление фарша
Предлагаем приобрести оборудование для производства фарша для вашего предприятия. В нашем каталоге представлены волчки системы Унгер (Unger) для измельчения бескостного мяса и мясопродуктов при создании фаршей для колбас и других мясных изделий, куттеры для приготовления фарша в вакуумной среде и фаршемесы (фаршемешалками).
Мы готовы помочь вам подобрать оборудование, наилучшим образом соответствующее вашим задачам. Мы предлагаем широкий спектр услуг и поддержки для крупных и мелких производств мясопродуктов.
Предлагаем также проведение пуско-наладочных работ и предоставление сервисной поддержки для обеспечения бесперебойной работы оборудования.