Емкость бункера | 1250 л |
Максимальная загрузка | 1035 л |
Обороты лопастей | 5-40 оборотов /мин |
Вакуумный насос | Busch 63 м3/ч |
Потребляемая мощность | 13 кВт |
Каталог моделей
Емкость бункера | 1050 л |
Максимальная загрузка | 935 л |
Обороты лопастей | 5-40 оборотов /мин |
Вакуумный насос | Busch 63 м3/ч |
Потребляемая мощность | 12 кВт |
Емкость бункера | 850 л |
Максимальная загрузка | 635 л |
Обороты лопастей | 5-40 оборотов /мин |
Вакуумный насос | Busch 40 м3/ч |
Потребляемая мощность | 11 кВт |
Емкость бункера | 600 л |
Максимальная загрузка | 450 л |
Обороты лопастей | 5-48 оборотов /мин |
Вакуумный насос | Busch 40 м3/ч |
Потребляемая мощность | 7,5 кВт |
Емкость бункера | 300 л |
Максимальная загрузка | 225 л |
Обороты лопастей | 5-48 оборотов /мин |
Вакуумный насос | Busch 21 м3/ч |
Потребляемая мощность | 3 кВт |
Емкость бункера | 1250 л |
Максимальная загрузка | 940 л |
Обороты лопастей | 8-40 оборотов /мин |
Потребляемая мощность | 12 кВт |
Исполенение | 0H18N9 / AISI304 |
Емкость бункера | 850 л |
Максимальная загрузка | 635 |
Обороты лопастей | 8-40 оборотов/ мин |
Потребляемая мощность | 11 кВт |
Исполенение | 0H18N9 / AISI304 |
Емкость бункера | 600 л |
Максимальная загрузка | 450 л |
Обороты лопастей | 5-48 оборотов/ мин |
Потребляемая мощность | 7,5 кВт |
Исполенение | 0H18N9 / AISI 304 |
Емкость бункера | 300 л |
Максимальная загрузка | 225 л |
Обороты лопастей | 5-48 оборотов/мин |
Потребляемая мощность | 3 кВт |
Исполенение | 0H18N9 / AISI304 |
Объем бункера, литров | 1200 |
Потребляемая мощность, кВт | 13 |
Максимальная скорость перемешивания | 50 об/мин |
Уровень вакуума, МПа | 0~ -0.085 |
Габариты, мм | 2420х2300х1900 |
Объем бункера, литров | 600 |
Потребляемая мощность, кВт | 8 |
Максимальная скорость перемешивания | 50 об/мин |
Уровень вакуума, МПа | 0~ -0.085 |
Габариты, мм | 2080х1920х1620 |
Объем бункера, литров | 300 |
Потребляемая мощность, кВт | 5 |
Максимальная скорость перемешивания | 63 об/мин |
Уровень вакуума, МПа | 0~ -0.085 |
Габариты, мм | 1400х1250х1400 |
Объем бункера, литров | 150 |
Потребляемая мощность, кВт | 3 |
Максимальная скорость перемешивания | 56 об/мин |
Уровень вакуума, МПа | 0~ -0.085 |
Габариты, мм | 1400х1100х1300 |
Фаршемешалки
Фаршемесы, также известные как фаршемешалки, играют важную роль на производстве пищевых продуктов, обеспечивают получение однородной массы фарша. В процессе работы фаршемеса все ингредиенты, включая мясо, специи и другие добавки, тщательно перемешиваются, что позволяет достичь равномерного распределения вкусов и текстур. Благодаря этому процессу, фарш становится насыщенным кислородом, что придает ему пышность, а при последующей тепловой обработке изделия становятся сочными и аппетитными.
У нас можно приобрести фаршемешалки для мяса разного типа. Мы поможем выбрать оптимальное оборудование под конкретные потребности вашего производства.
Мы также предлагаем следующие услуги:
— Подбор оборудования под ваши уникальные задачи и потребности производства.
— Проведение пуско-наладочных работ и предоставление сервисной поддержки для бесперебойной работы оборудования.
— Поставка комплектующих и расходных материалов для обеспечения эффективной эксплуатации фаршемешалок.
— Обучение персонала по правильной эксплуатации и работе с оборудованием, чтобы максимально эффективно использовать его потенциал в производственных процессах.
Мы готовы помочь вам с выбором, установкой и обслуживанием фаршемешалок, чтобы обеспечить высокое качество производства и удовлетворение потребностей вашего бизнеса.